Главная страница » Прайс
Прайс
| № п/п | Наименование услуг | Цена в рублях |
|---|---|---|
| 1 | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЁМ | 1400 |
| 2 | Видеоэндоскопия | 1000 |
| 3. | Повторный ПРИЁМ лор-врача (в течение месяца) | 1200 |
| 4. | Проба с эпинефрином гидрохлоридом носовая (нафтизин,тизин) | 400 |
| 5. | Осмотры после операций последующие, туалет носа | 2000 |
| 6. | УЗИ придаточных пазух носа | 900 |
| 7. | Аудиометрия | 2300 |
| 8. | Лечение синусита ЯМИК катетером одна процедура | 3000 |
| 8.1 | повторная процедура ЯМИК | 2000 |
| 10. | Лечение острого заболевания : синусит, отит, трахеит, ларингит и др (стоимость проводимых манипуляций оплачивается отдельно) | |
| 11 | Лечение хронического заболевания (стоимость проводимых манипуляций оплачивается отдельно) | |
| 12. | Назначение схемы лечения | 1000.00 |
| 13. | Удаление серной пробки одной | 900.00 |
| 14. | Удаление инородного тела уха | 1500.00 |
| 15. | Удаление инородного тела носа | 2000.00 |
| 16. | Удаление инородного тела глотки | 1500.00 |
| 17. | Удаление инородного тела гортани | 3000.00 |
| 18. | Продувание слуховых труб по Политцеру (одна процедура) | 300.00 |
| 19. | Катетеризация слуховой трубы эндоскопическая (без стоимости лекарств) | 5000.00 |
| 20. | Смазывание глотки с массажем | 300.00 |
| 21. | Парацентез барабанной перепонки (под местной анестезией) | 4000.00 |
| 21.1 | Шунтирование барабанной перепонки | 15000.00 |
| 22 | Промывание пазух методом перемещения курс с назначением и ведением лечения | |
| 23 | Промывание лакун небных миндалин №1 без стоимости лекарства | 1500.00 |
| 24 | Промывание лакун миндалин перед лакунотомией и криптолизом | 1500.00 |
| 24.1 | Вливание лекарства в гортань №1 | 500.00 |
| 25 | Пункция верхнечелюстной пазухи (под местной анестезией лидокаин 10%) | 2000.00 |
| 25.1 | Пункция верхнечелюсной пазухи (под местной анестезией лидокаини, новакаин ) | 2500.00 |
| 25.2 | Деструкция сосудов носовой перегородки (лазер, радиоволна) | 8000.00 |
| 26 | Внутримышечная инъекция №1 (без стоимости лекарств) | 200.00 |
| 27 | Вскрытие абсцесса, фурункула | 5500.00 |
| 28 | Взятие мазка (нос, зев, ухо), забор анализов | 200.00 |
| 29 | Внутривенное введение лекарств струйно №1 (без стоимости лекарств) | 500.00 |
| 29.1 | Внутривенное введение лекарств через систему №1 (без стоимости лекарства) | 700.00 |
| 30 | Анестезия местная терминальная (спрей , раствор) лидокаин 10% | 200.00 |
| 30.1 | Анестезия с применением растворов лидокаин, новокаин | 1000.00 |
| 30.2 | Анестезия с применением растворов (ультракаин, артикаин). | 4000.00 |
| 31 | Введения лекарства в верхнечелюстную пазуху | 100.00 |
| 31.1 | Введения лекарства в верхнечелюстную пазуху после операции | 300.00 |
| 31.2 | Тампон носовой дышащий 1 шт. | |
| 33 | Турунда в ухо с лекарством | 200.00 |
| 33.1 | Туалет уха с лекарством | 300.00 |
| 33.2 | Промывание атика лекарством | 1200.00 |
| 34. | Взятие биопсии с заключением | 2000.00 |
| 35. | Трепанопункция лобной пазухи | 5200.00 |
| 36. | Обработка барабанной перепонки р-ом серебра при свежем разрыве | |
| 37. | Чистка уха при хроническом среднем отите, наружном (одного) | 2300.00 |
| 37.1 | Чистка уха после радикальной операции (одного) | 3500.00 |
| 38. | Латероконхопексия (одна сторона) | 3000.00 |
| 41. | Бактериологический посев, посев на кандиды(одна позиция) | |
| 42. | Риноцитограмма (микроскопическое исслелование мазка слизистой носа) | |
| № п/п | Операции эндоскопические с использованием хирургического лазера, радиоволнового метода, шейвера | Цена в рублях при осмотре |
| 1. | Лечение вазомоторного ринита лазерное | |
| 2 | Шейверная, радиоволновая дакриоцисториностомия | |
| 3. | Радиоволновая вазотомия (конхотомия) нижних носовых раковин | |
| 5. | Рассечение спаек и синехий носа (одна сторона) | |
| 6 | Репозиция костей носа: свежий перелом (1-7 дней) | |
| 7. | Выпрямление носовой перегородки (септопластика) | |
| 7.1 | Кристотомия | |
| 8. | Шейверная полипотомия носа (лазерная) одна строна видеоэндоскопически | |
| 9. | Микрогайморотомия с одной стороны (кисты, полипы, мицетома, инородное тело и др.) с санацией видеоэндоскопически | |
| 10. | Полисинусотомия шейверная с одной стороны (полипы) видеоэндоскопически | |
| 10.1 | Ведение послеоперационного периода после полисинусотомии №1 | 2000 |
| 11. | Инфундибулотомия (ремодеделирование остеомеатального комплекса) с одной стороны | |
| 12. | Шейверная полипотомия носоглотки интраназально | |
| 11. | Эндоскопическая хирургия изолированного этмоидита-фронтита-сфеноидита | |
| 13. | Шейверная аденэктомия интраназально | |
| 14. | Удаление полипа уха эндоскопически | |
| 16. | Парциальная резекция средней носовой раковины (одна сторона) | |
| 17. | Конхотомия нижних носовых раковин (ШЕЙВЕРНАЯ) | |
| 18. | Конхотомия нижних носовых раковин при септопластике | |
| 19. | Радиоволновая вазотомия при септопластике | |
| 20. | Лазерная редукция глоточной миндалины (аденоидов) интраназально | |
| 21. | Лазерная деструкция остеомеатального комплекса при синусите | |
| 21-Jan | Мобилизация крючковидного отростка (альтернатива балонной синусопластики) при хроническом гайморите, одна сторона | |
| 22. | Лазерная (радиоволновая) деструкция трубного валика слуховой трубы | |
| 23. | Операция 1 уровень сложности | |
| Операция 2 уровень сложности | ||
| 24 | Повторная операциия в течение года 60% | |
| № п/п | Операции на глотке лазерные, радиоволновые | Цена |
| 1. | Лазерная (радиоволновая) деструкция нёбных миндалин при хроническом тонзиллите (лакунотомия, вапоризация, криптолиз) | 19000 |
| 2. | Хронический гипертрофический фарингит, гиперплазия боковых валиков, гранул | 7000 |
| 3. | Иссечение папиллом, фибром хирургическим лазером (сургитроном) кист одного элемента | 7000 |
| 4. | Подслизистая радиохирургическая сомнопластика №1 | 8000 |
| 5. | Уволопалатопластика и создание язычкового лоскута (увулотомия) с использованием радиочастотной методики | 32000 |
